0
Die Hebeplattform Youibot L300 ist eine leichte und vielseitige Lösung, die perfekte Option für Lagerhallen oder Produktionsstätten mit engen Durchgängen. Trotz seiner kompakten Größe ist der L300 in der Lage, eine maximale Last von 300 kg zu tragen, was ihn zur idealen Wahl für verschiedene Materialtransportaufgaben macht.
Ausgestattet mit einem Hubdeckmodul kann der L300 Objekte bis zu einer maximalen Höhe von 60 mm anheben und sich im gesamten 360-Grad-Bereich drehen . Diese Funktionalität ermöglicht ein effizientes und flexibles Handling von Gütern auch auf engstem Raum.
Sicherheit und Schutz stehen beim Design des L300 an erster Stelle. Es verfügt über zwei LIDAR-Scanner, die eine vollständige 360-Grad-Abdeckung bieten und umfassende Sicherheitsmaßnahmen sowohl für die Plattform als auch für ihre Umgebung gewährleisten. Diese Scanner spielen eine entscheidende Rolle dabei, einen sicheren und zuverlässigen autonomen Betrieb rund um die Uhr zu ermöglichen.
Das im L300 integrierte YOUI Battery Management System (BMS) ermöglicht das automatisierte Andocken an eine Ladestation. Beim Einsatz als Teil einer Flotte autonomer mobiler Roboter (AMR) kann das BMS den Ladezeitplan für jeden einzelnen Roboter planen. Dieses intelligente Lademanagementsystem sorgt für null Ausfallzeiten im Lager oder in der Fabrikhalle und maximiert so die Produktivität und Effizienz.
Hauptmerkmale:
Kategorie |
Artikel |
Parameter |
---|---|---|
Hauptkörper | ||
Gehäusematerial | Kaltgewalzter Stahl | |
Größe | 800*619*330 mm | |
Drehdurchmesser | 940 mm | |
Gewicht | 180kg | |
Umfeld | ||
Umgebungstemperaturbereich | 0°C-40°C, ohne Kondensation | |
Umgebungsfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit 10–90 % | |
Arbeitsumgebung | Kein Kontakt mit Staub oder brennbaren, explosiven oder korrosiven Gasen | |
IP-Klasse | IP20 | |
Sauberkeitsklasse | Maximal Klasse 100 | |
Bodenzustand | ||
Rutschfestigkeitskoeffizient | ≥0,5 | |
Bodenbedarf | Ebener und trockener Boden ohne Öl oder Schmutz | |
Mindestebenheit des Bodens | FF25 (*ACI 117 Standard) | |
Navigation | ||
Präzision beim Andocken | Positioniergenauigkeit -10 mm, Winkelgenauigkeit -1 | |
Navigationsmodus | Laser-SLAM-Navigation, QR-Code (optional), 3D-Vision (optional) | |
Wegplanung | Visuelle Verfolgung/autonome Planung | |
Hebemodus | Maximale Nutzlast | 300 kg |
Maximale Hubhöhe | 60mm | |
Funktionalität | 360° Drehung und Heben | |
Mobilitätsleistung | Max. Geschwindigkeit | 1,5 m/s |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 90°/1,21s | |
Querhöhe | 10mm | |
Querlücke | 30 mm | |
Maximale Steigung | 3° | |
Lenkrad | Material | Polyurethan |
Maße | Durchmesser 150 mm | |
Roboter-Stromversorgung | Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat |
Batteriespannung | 48V | |
Batteriekapazität | 30Ah | |
Laufzeit | ≥8H | |
Ladezeit | ≤2H | |
Batterielebensdauer | Zyklus Life≥2000 Mal | |
Lademodus | Automatischer / manueller / schneller Batteriewechsel | |
Externe Stromversorgung | 48V | |
Sicherheitsdesign | Sicherheits-Laser-Lidar | 1x LiDAR an der Vorderseite des Roboters, 4x Lasermodule an der Rückseite des Roboters |
Notaus-Knopf | 2 x Knöpfe auf beiden Seiten des Roboters | |
Kollisionserkennung | 360° rund um den Roboter angeordnet | |
Sprachalarm | Optional | |
Statusanzeige | Befindet sich rund um den Roboter | |
Bedienung & Schnittstelle | Power-Taste | 1 x Knopf an der Seite des Roboters |
Reset-Knopf | 1 x Knopf an der Seite des Roboters | |
Manuelle/automatische Umschalttaste | 1 x Knopf an der Seite des Roboters | |
Manuelle Ladeschnittstelle | Befindet sich im Schnittstellenfach an der Seite des Roboters | |
Drahtloses Netzwerk | IEEE 802.11 Klimaanlage | |
Ethernet-Schnittstelle | Befindet sich auf dem Schnittstellenpanel | |
USB-Schnittstelle | Befindet sich auf einer Seite der Roboterbasis |
Fotos
Aufzeichnungen
Diagramme