0
IRB 1200は、15%小さく10%短いサイクルで設計されており、2つの変数、ペイロードバリアント7 kg、リーチ700 mm、ペイロードバリアント5 kg、範囲900 mm、さまざまなアプリケーションに適し、IP40保護として、標準; Foundry Plus 2が利用可能なIP67クリーンルームは、あらゆる角度に適応可能で、コンパクトな表面で使用可能な広い作業エリアを提供します。
主な特徴 | |
バリアント1 / IRB 1200-7 / 0.7 | バリアント2 / IRB 1200-5 / 0.9 |
ロボットの最大負荷:7 kg | ロボットの最大荷重:5 kg |
最大リーチ:700 mm | 最大リーチ:900 mm |
繰り返し精度:0.02 mm | 再現性:0.025 mm |
コントローラー:IRC5 Compact / IRC5 Single cabinet | コントローラー:IRC5 Compact / IRC5 Single cabinet |
ロボットの運動速度 | |
軸1:288°/ s | 軸1:288°/ s |
軸2:240°/ s | 軸2:240°/ s |
軸3:300°/ s | 軸3:300°/ s |
軸4:400°/ s | 軸4:400°/ s |
軸5:405°/ s | 軸5:405°/ s |
軸6:600°/ s | 軸6:600°/ s |
軸作業範囲 | |
軸1:+ 170°から-170° | 軸1:+ 170°から-170° |
軸2:+ 135°から-100° | 軸2:+ 130°から-100° |
軸3:+ 70°から-200° | 軸3:+ 70°から-200° |
軸4:+ 270°から-270° | 軸4:+ 270°から-270° |
5軸:+ 130°から-130° | 5軸:+ 130°から-130° |
軸6:+ 360°から-360° | 軸6:+ 360°から-360° |
写真
ビデオ
設計図