0
Robot compact six axes KR AGILUS conçu pour des vitesses élevées. Il a un grand avantage : sa petite structure et sa capacité de charge de 6 kg, sa portée de bras et sa polyvalence de montage permettent d'obtenir une grande précision dans les processus dans un espace minimum.
KR AGILUS Waterproof Toute sa surface est étanche aux éclaboussures et offre des performances optimales même dans les environnements de production les plus difficiles. Le petit robot peut être utilisé dans les machines-outils grâce aux revêtements en acier inoxydable résistants qui remplacent les éléments en plastique, le revêtement de surface et l'étanchéité supplémentaire à l'intérieur. La variante étanche ; répond aux normes rigoureuses de la classe de protection IP 67.
Main specifications
Waterproof | KR 6 R700 WP | KR 6 R900 WP | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100 WP |
Axis | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max Load | 6 | 6 | 10 | 10 |
Max reach | 706,7 mm | 901,5 mm | 901,5 mm | 1101 mm |
Repetibilidad de posición | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
Environment | Waterproof | Waterproof | Waterproof | Waterproof |
Mounting position | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling |
Protection class | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Control unit | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 |
Range of motion | KR 6 R700 WP | KR 6 R900 WP | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100 WP |
AXIS 1 | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° |
AXIS 2 | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° |
AXIS 3 | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° |
AXIS 4 | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° |
AXIS 5 | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° |
AXIS 6 | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° |
Clean room application
Application/Paint/Glue
Shielding Gas Welding
Palletized/Packed
Handling
Measurement/Check
Mounting
Mechanical processing & polishing
concatenation of presses
La peinture , Chargement et déchargement de pièces , Manipulation des pièces , La mesure , Assemblage de pièces , Collage - Collage adhésif
Photos
Diagrammes