0
KR CYBERTECH robots nano-légers pour applications de manutention, assemblage, palettisation et soudage de petites pièces avec gaz de protection. La structure de la famille des robots nano KR CYBERTECH est dotée d'un poignet central très fin de 67 mm de rayon d'interférence qui lui permet de travailler sur de longues distances dans des zones de travail éloignées offrant des performances maximales grâce à une précision de 0,04 mm. Il a une grande variété de positions de montage et de variantes pour les différentes applications industrielles.
Le plus récent contrôleur Kuka
Plus puissant, plus sûr, plus flexible et surtout plus intelligent. Le concept révolutionnaire du KR C4 fournit une base solide pour l'automatisation de demain. Il réduit les coûts d'automatisation pour l'intégration, la maintenance et l'entretien. L'efficacité et la flexibilité à long terme des systèmes sont augmentées en même temps. Pour cette raison, KUKA a développé une nouvelle architecture de système claire et structurée qui se concentre sur des normes de données ouvertes et puissantes. Dans cette architecture, tous les contrôleurs intégrés - de SafetyControl, RobotControl et MotionControl à LogicControl et ProcessControl - disposent d'une base de données et d'une infrastructure communes qu'ils utilisent et partagent intelligemment.
KR C4 caractéristiques
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 10 kg | 8 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1620 mm | 1420 mm | 1620 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1420 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° |
Axis 4: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 5 : | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s |
Axis 5: | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s |
Axis 6: | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s |
Soudage à arc , Palettisation , Chargement et déchargement de pièces , Usinage , Manipulation des pièces , La mesure , Assemblage de pièces , Collage - Collage adhésif
Photos
Diagrammes