0
Les KR AGILUS fivve sont de petits robots robustes compacts de différentes variantes avec des capacités de charge de 3 à 10 kg, ce qui le rend rentable dans l'utilisation des cellules et l'optimisation des espaces, avec une portée de 706.7-1101 et 5 axes contrôlables qui permettent la continuité de la vitesse fournissant un haut niveau de précision dans la répétition et augmentant le rendement de la production. Position de montage sol et plafond.
Le plus récent contrôleur Kuka
Plus puissant, plus sûr, plus flexible et surtout plus intelligent. Le concept révolutionnaire du KR C4 fournit une base solide pour l'automatisation de demain. Il réduit les coûts d'automatisation pour l'intégration, la maintenance et l'entretien. L'efficacité et la flexibilité à long terme des systèmes sont augmentées en même temps. Pour cette raison, KUKA a développé une nouvelle architecture de système claire et structurée qui se concentre sur des normes de données ouvertes et puissantes. Dans cette architecture, tous les contrôleurs intégrés - de SafetyControl, RobotControl et MotionControl à LogicControl et ProcessControl - disposent d'une base de données et d'une infrastructure communes qu'ils utilisent et partagent intelligemment.
KR C4 caractéristiques
Main specifications
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Maximum Load of Robot: | 6 kg | 10 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 6 kg |
Number of axis: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximum horizontal reach: | 901,5 mm | 1101 mm | 706,7 mm | 706,7 mm | 1101 mm | 901,5 mm |
Repeatability: | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Controller: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact |
Mounting position | Floor | Floor | Floor | Ceiling | Ceiling | Ceiling |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | +45° to -186° | +45° to -186° | +45° to -186° | +22.6° to -190° | +20° to -190° | +22.6° to -190° |
Axis 3: | +156° to +5° | +156° to +5° | +156° to +6° | +156° to +5° | +156° to +5° | +156° to +5° |
Axis 4: | - | - | - | - | - | - |
Axis 5: | +120° to -111° | +120° to -111° | +120° to -111° | +90° to -117.6° | +95° to -115° | +95° to -119° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Axis 1: | 360°/s | 300°/s | 360°/s | 360°/s | 300°/s | 360°/s |
Axis 2: | 300°/s | 225°/s | 300°/s | 300°/s | 225°/s | 300°/s |
Axis 3: | 360°/s | 225°/s | 360°/s | 360°/s | 225°/s | 360°/s |
Axis 4: | - | - | - | - | - | - |
Axis 5: | 388°/s | 311°/s | 388°/s | 388°/s | 311°/s | 388°/s |
Axis 6: | 615°/s | 492°/s | 615°/s | 615°/s | 492°/s | 615°/s |
Robot applications
Tendance de la presse , Palettisation , Chargement et déchargement de pièces , Usinage , Manipulation des pièces , La mesure , Assemblage de pièces , Collage - Collage adhésif
Photos
Vidéos
Diagrammes