0
KR CYBERTECH Robots à faible charge pour les applications de manutention, d'assemblage, de palettisation et de soudage avec gaz de protection. sa conception compacte et flexible convient aux concepts de cellules et aux zones de travail réduites offrant une densité de puissance, une vitesse et une réduction des coûts maximales. Il offre une variété d'options pour l'angle de montage, mur, plancher, plafond; plusieurs versions.
Le plus récent contrôleur Kuka
Plus puissant, plus sûr, plus flexible et surtout plus intelligent. Le concept révolutionnaire du KR C4 fournit une base solide pour l'automatisation de demain. Il réduit les coûts d'automatisation pour l'intégration, la maintenance et l'entretien. L'efficacité et la flexibilité à long terme des systèmes sont augmentées en même temps. Pour cette raison, KUKA a développé une nouvelle architecture de système claire et structurée qui se concentre sur des normes de données ouvertes et puissantes. Dans cette architecture, tous les contrôleurs intégrés - de SafetyControl, RobotControl et MotionControl à LogicControl et ProcessControl - disposent d'une base de données et d'une infrastructure communes qu'ils utilisent et partagent intelligemment.
KR C4 caractéristiques
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 16 kg | 22 kg | 20 kg | 16 kg | 12 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 2013 mm | 1612 mm | 1612 mm | 1813 mm | 2013 mm | 1813 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Axis 1: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 |
Axis 4: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Axis 5: | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Axis 1: | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s |
Axis 2: | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 3: | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s |
Axis 4: | 430°/s | 430°/s | 360°/s | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 5: | 430°/s | 430°/s | 360°/s | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 6: | 630°/s | 630°/s | 500°/s | 630°/s | 630°/s | 630°/s |
Soudage à arc , Palettisation , Chargement et déchargement de pièces , Usinage , Manipulation des pièces , La mesure , Assemblage de pièces , Collage - Collage adhésif
Photos
Vidéos
Diagrammes