0
Youibot L500 昇降プラットフォームは、さまざまな施設で重い作業負荷を処理できるように設計された、高機能な自律移動ロボット (AMR) です。最大積載量は 500 kg で、商品、ラック、パレットの移動を自動化することで倉庫内の物流効率とスループットを最適化するように構築されています。
このプラットフォームは、リフトと回転の上部モジュールを備えており、オブジェクトの多用途な取り扱いと位置決めを可能にします。
その注目すべき機能の 1 つは、同じシステムの下で最大 100 の AMR までのフリート コラボレーションを簡単にサポートする YOUI-FLEET 管理システムです。これにより、ワークショップ間のシームレスな調整と効率的な運用が容易になり、「ライトアウト」運用シナリオが可能になります。
L500 にはダイナミクス回避テクノロジーが組み込まれており、環境を安全に移動し、リアルタイムで障害物を回避できます。 LIDAR、QR コード リーダー、3D ビジョンなどの高度なセンサーを利用して、正確な認識とマッピング機能を提供します。
全体として、Youibot L500 リフティング プラットフォームは、産業環境におけるマテリアル ハンドリング作業を自動化し、生産性と運用効率を促進するための堅牢かつ効率的なソリューションです。
主な特徴
カテゴリー |
アイテム |
パラメータ |
---|---|---|
本体 | ||
ハウジング材質 | 冷間圧延鋼材 | |
サイズ | 1060*838*300メートル | |
回転径 | 1262mm | |
重さ | 310KG | |
環境 | ||
周囲温度範囲 | 0℃~40℃、結露なきこと | |
周囲湿度 | 相対湿度 10 ~ 90% | |
作業環境 | 塵埃、可燃性、爆発性、腐食性ガスのないこと | |
IPクラス | IP20 | |
清潔度クラス | 最大クラス100 | |
床の状態 | ||
滑り抵抗係数 | ≧0.5 | |
床要件 | 油や汚れのない水平で乾燥した床 | |
最小床面平坦度 | FF25 (*ACI 117 規格) | |
ナビゲーション | ||
レーザー SLAM ナビゲーションの測位精度 |
位置決め精度: ±10 mm;角度精度:±1 | |
ナビゲーションモード | レーザーSLAMナビゲーション、QRコード(オプション)、3Dビジョン(オプション) | |
経路計画 | 視覚的な追跡/自律的な計画 | |
リフティングモード | 最大積載量 | 300KG |
最大リフト高さ | 60mm | |
機能性 | 360°回転&昇降 | |
移動性能 | 最大。スピード | 1.5m/秒 |
最大。回転速度 | 90°/1.21秒 | |
横方向の高さ | 10mm | |
横方向のギャップ | 30mm | |
最大傾斜 | 3° | |
動輪 | 材料 | ポリウレタン |
寸法 | 直径150mm | |
ロボット電源 | 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム |
バッテリー電圧 | 48V | |
バッテリー容量 | 30Ah | |
実行時間 | ≥8時間 | |
充電時間 | ≤2H | |
バッテリー寿命 | サイクル寿命≧2000回 | |
充電モード | 自動/手動/クイックバッテリー交換 | |
外部電源 | 48V | |
安心・安全設計 | セーフティレーザーライダー | 1x LiDAR がロボットの前面にあり、4x レーザーモジュールがロボットの背面にあります |
非常停止ボタン | ロボットの両側にあるボタン x 2 | |
衝突検知 | ロボットの周囲 360° に配置 | |
音声アラーム | オプション | |
ステータスインジケーター | ロボットの周囲に配置 | |
操作とインターフェース | 電源スイッチ | 1 x ロボットの側面にあるボタン |
リセットボタン | 1 x ロボットの側面にあるボタン | |
手動/自動切替ボタン | 1 x ロボットの側面にあるボタン | |
手動充電インターフェース | ロボット側面のインターフェースコンパートメントにあります | |
無線ネットワーク | IEEE 802.11 エアコン | |
イーサネットインターフェース | インターフェースパネルにあります | |
USBインターフェース | ロボットベースの片側にあります |
写真
ビデオ
設計図