KUKA AGILUS KR 4 R600
KR 4 AGILUS dirancang khusus untuk produksi berkinerja tinggi. Ini unggul di ruang sempit dengan desain kompak, jangkauan panjang, dan presisi. Dengan muatan 4 kilogram dan jangkauan 600 milimeter, pesawat ini menangani tugas-tugas seperti perakitan elektronik dan sel otomasi kecil secara efisien, bahkan dengan waktu siklus yang singkat.
Robot serbaguna ini mengubah robotika kecil dengan muatan hingga 3 kilogram dan waktu siklus cepat 0,4 detik. Ini menyederhanakan otomatisasi di ruang kompak, menawarkan fleksibilitas dalam pemasangan, presisi dalam pergerakan, dan perawatan yang rendah.
KR 4 AGILUS memastikan kinerja dan efisiensi terbaik pada rentang suhu yang luas (0 hingga 55°C). Ini dilengkapi pasokan media yang dirutekan secara internal untuk memudahkan integrasi perangkat periferal dan beroperasi dengan pengontrol mikro KR C5 canggih dari KUKA, meningkatkan efisiensi penyelesaian tugas.
KR4 R 600
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 4.63 kg |
Reach | 601 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 27 kg |
Variants | |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R700
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6 kg |
Reach | 706 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 50 kg |
Variants | CR, HM, WP |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R 700-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6.8 kg |
Reach | 726 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | HO |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R900
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 52 kg |
Variants | CR, EX, WP |
Instalation position |
Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R 900-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6.7 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | HO |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR10 R900
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 10 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 52 kg |
Variants | CR, HM, WP |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR10 R 900-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 11.3 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | - |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR10 R1100
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 10 kg |
Reach | 1,101 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 54 kg |
Variants | CR, EX, HM, WP |
Instalation position | Floor, ceiling, Wall, angle |
KR10 R1100-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 11.1 kg |
Reach | 1.101 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | HO |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
उपयोग
चित्र
रेखाचित्र